2004 Red Fox Regatta # 1
Charlevoix Yacht Club
Race Date: 4 Sep 2004 Shortened course 4
Div Finish Elapsed Corrected Time *
Rank Boat Name Sail No. Rating Time Time Time Behind
D1 JAM1 Lt Blue PHRF Time on Time Start Time 11:30 * Time Behind is Sec / Hour
1 Puffin P 291 14:45:38 03:15:38 02:32:15
2 Cheemaun 280 228 14:40:40 03:10:40 02:41:35 221
3 Apothecary 448 210 14:42:13 03:12:13 02:47:09 352
4 Booma 15671 198 14:39:06 03:09:06 02:47:21 357
5 Exitus 80 198 14:40:49 03:10:49 02:48:52 393
6 Masse' 66 189 14:40:39 03:10:39 02:50:59 443
D2 JAM2 White PHRF Time on Time Start Time 11:35 * Time Behind is Sec / Hour
1 Flash 26005 144 14:36:04 03:01:04 02:54:06
2 Flasher 30688 126 14:32:28 02:57:28 02:55:43 33
3 Good Tern 36 186 14:50:33 03:15:33 02:56:10 43
4 First Light 25407 120 14:35:22 03:00:22 03:00:22 130
D3 PHRF 1 Green PHRF Time on Time Start Time 11:40 * Time Behind is Sec / Hour
1 Affinity 137 210 14:36:11 02:56:11 02:33:12
2 Lost Vermonter 41936 207 14:35:47 02:55:47 02:33:31 7
3 Original Sin 1773 207 14:37:26 02:57:26 02:34:58 42
4 Tireless 474 207 14:37:27 02:57:27 02:34:59 42
5 Our Thyme II 93 198 14:35:25 02:55:25 02:35:14 48
6 Cygnus 1035 207 14:37:54 02:57:54 02:35:22 51
7 Artemis 709 207 14:38:58 02:58:58 02:36:18 73
8 Lickety split Too 127 186 14:37:11 02:57:11 02:39:37 151
D4 J-22 Purple PHRF Time on Time Start Time 11:45 * Time Behind is Sec / Hour
1 Swine Flew 836 177 14:32:50 02:47:50 02:33:16
2 Thunderstruck 570 177 14:32:59 02:47:59 02:33:25 4
3 Hog Tide 121 177 14:33:46 02:48:46 02:34:07 20
4 Suzy Q 668 177 14:34:27 02:49:27 02:34:45 35
5 Whats Her Name 695 177 14:34:28 02:49:28 02:34:46 35
D5 PHRF 2 Orange PHRF Time on Time Start Time 11:50 * Time Behind is Sec / Hour
1 Stringthing 48 168 14:31:58 02:41:58 02:29:58
2 Helsing 16655 177 14:34:28 02:44:28 02:30:12 6
3 Eclipse 4127 168 14:33:17 02:43:17 02:31:11 29
4 Spar Wars II 3246 168 14:33:45 02:43:45 02:31:37 40
5 Nibin 16401 180 14:37:55 02:47:55 02:32:39 64
6 Runaway 543 165 14:37:21 02:47:21 02:35:40 137
D6 PHRF 3 Ht Pink PHRF Time on Time Start Time 11:55 * Time Behind is Sec / Hour
1 MJ * MJ 16626 147 14:32:06 02:37:06 02:30:20
2 Wind Ensemble 7280 153 14:35:31 02:40:31 02:32:09 44
3 Kamikaze 67296 150 14:34:51 02:39:51 02:32:14 45
4 Just In Time 131 144 14:34:13 02:39:13 02:33:06 66
5 Sail La Vie 25201 153 14:37:17 02:42:17 02:33:49 83
6 Youda1 19 147 14:37:53 02:42:53 02:35:52 133
D7 PHRF 4 Black PHRF Time on Time Start Time 12:00 * Time Behind is Sec / Hour
1 Hoi Polloi 15394 135 14:29:16 02:29:16 02:25:38
2 Screamin Baby 63074 132 14:29:28 02:29:28 02:26:32 22
3 Sails Call 42667 132 14:33:50 02:33:50 02:30:49 128
4 Blasen IV 5209 114 14:30:26 02:30:26 02:31:57 156
5 Spyke 22122 123 14:35:55 02:35:55 02:35:08 235
D8 Melges24 Yellow PHRF Time on Time Start Time 12:05 * Time Behind is Sec / Hour
1 Flying Toaster 513 90 14:21:59 02:16:59 02:24:12
2 Snowpile Express USA 13 90 14:22:08 02:17:08 02:24:21 4
3 Holy Hand Grenade USA 347 90 14:22:13 02:17:13 02:24:26 6
4 Li'l Iodine USA 106 90 14:22:16 02:17:16 02:24:30 7
5 USA 10 USA 10 90 14:22:18 02:17:18 02:24:32 8
6 The Red Boat USA 46 90 14:23:32 02:18:32 02:25:49 40
7 Brain Freeze 153 90 14:23:55 02:18:55 02:26:14 51
8 Knot Tied 202 90 14:24:04 02:19:04 02:26:23 55
9 Magic Carpet USA 123 90 14:26:04 02:21:04 02:28:29 107
10 Major Woody USA 71 90 14:26:27 02:21:27 02:28:54 117
11 Cujo USA 570 90 14:26:28 02:21:28 02:28:55 118
12 Candy USA 312 90 14:27:40 02:22:40 02:30:11 149
D9 PHRF 5 Red PHRF Time on Time Start Time 12:10 * Time Behind is Sec / Hour
1 Wind Czar 616 81 14:27:54 02:17:54 02:27:29
2 Go Blue USA 5 81 14:28:10 02:18:10 02:27:46 7
3 Insatiable 25340 84 14:29:45 02:19:45 02:28:40 29
4 Exit Strategy USA 89 81 14:29:34 02:19:34 02:29:16 44
5 Liberty 51778 78 14:30:52 02:20:52 02:31:28 97
6 Bramble 41812 69 14:29:46 02:19:46 02:32:45 129
7 Merengue 51992 72 14:30:46 02:20:46 02:33:00 135
8 Windrunner 51572 81 14:33:11 02:23:11 02:33:08 138
9 Padawan 2 52081 75 14:31:44 02:21:44 02:33:14 140
10 Northern Light 93165 75 14:31:49 02:21:49 02:33:19 142
D10PHRF 6 Dk Blue PHRF Time on Time Start Time 12:22 * Time Behind is Sec / Hour
1 Surprise USA 2 51 14:21:17 01:59:17 02:14:47
2 Stinger USA 10 51 14:22:09 02:00:09 02:15:46 26
3 Wiplash 35008 27 14:21:44 01:59:44 02:21:42 185
4 Ju Ju Magic 25064 42 14:27:16 02:05:16 02:23:59 246
5 Relentless 43816 45 14:33:35 02:11:35 02:30:23 417
6 Kokomo 97834 -21 14:22:32 02:00:32 02:37:34 609
7 Trader 52111 -75 14:16:39 01:54:39 02:49:51 937
8 Equation USA 323 -90 14:15:41 01:53:41 02:54:54 1,071
D11 MH Brt Yellow Portsmouth Time on Time Start Time 12:27 * Time Behind is Sec / Hour
1 2 Dogs Down 136 66.7 14:19:55 01:52:55 02:49:17
2 In Tents 43 66.8 14:20:46 01:53:46 02:50:19 22
3 Chicken 416 66.8 14:20:47 01:53:47 02:50:20 22
4 Uptight 438 66.8 14:26:13 01:59:13 02:58:28 195
5 Hobie 20 919 64.3 14:23:51 01:56:51 03:01:44 265
6 Czar 1601 66.2 14:29:10 02:02:10 03:04:33 325
7 Nacra 17R 103 66.7 14:31:00 02:04:00 03:05:54 353
8 Kids Make It Fun 1589 66.2 14:30:05 02:03:05 03:05:56 354
9 21 Nozzles 21 69.7 14:38:42 02:11:42 03:08:57 418
D12 MH Grey Portsmouth Time on Time Start Time 12:32 * Time Behind is Sec / Hour
1 Candied Yams TPQ 1460 62.5 14:19:34 01:47:34 02:52:06
2 Off The Reservation 314 62.5 14:19:58 01:47:58 02:52:45 14
3 This Side Up 310 62.5 14:20:22 01:48:22 02:53:23 27
4 AHYADOOIN 25489 62.1 14:21:29 01:49:29 02:56:18 88
5 Double Trouble 79 62.5 14:22:18 01:50:18 02:56:29 92
6 Over Easy 80 62.5 14:22:19 01:50:19 02:56:30 92
7 Just Chute Me 316 62.5 14:22:25 01:50:25 02:56:40 96
Questions? Contact: Mike Miller 231-547-6167
Printed On: 06-Sep-2004 22:29:55 Number of boats Scored 86
Scoring Program by Quick Score - Phone Dan at 585-703-2963 or Email QuickScore@USSailing.net
Do not call Quick Score about the results of this Race